MENU
Open Labのシステム
2時間を1単位の料金。
10%の希釈液(溶媒は主にDPG)になったリストにある550以上の香料原料(天然、合成)を自由に使用できる。
1セット(調合できる量はトータルで100g以下、調合用の空ビン100ml1本と12ml8本、使い捨てスポイト(40本まで)、爪楊枝、匂い紙(ミュエット)は使い放題)。
100g以上の量を調合したい場合は追加のセットを購入。
原液の香料を使用して調合したい場合は処方内容と調合量により別途追加料金の見積もりを行って、1階の事務所にて調合する。
The Open Lab System
Each session is a 2-hour block. Freely use over 550 fragrance materials (natural and synthetic) from our list, each pre-diluted to 10% (mainly in DPG). One set (up to 100g of blending total) includes one 100ml and eight 12ml empty bottles, plus up to 40 disposable pipettes, and unlimited toothpicks and blotter strips. Need to blend more than 100g? You can purchase an additional set. Blending with undiluted materials requires a separate quote and is done at the first-floor office.

体験レッスン・原料試香コース(1時間・2時間)

体験レッスンは上記のOpen Labのシステムをひとり1回のみ1時間で体験できるコース。時間内にリストにあるすべての原料を希釈溶液で自由に使用できる。料金に含まれるものは、使い方の指導料、調合量は30gまで。空ビンは12ml 3本のみ。使い捨てスポイト(20本まで)、爪楊枝、匂い紙(ミュエット)は使い放題。
原料試香コースは調香はしないけれど、550以上の原料の香りを自由に嗅いで試したい方のコース。1時間コースは好きな原料を1g-2本まで、2時間コースは1g-4本まで気に入った原料を持ち帰れる。
Trial Lesson & Material Sampling Course (1–2 hours)
The Trial Lesson lets you experience the Open Lab system above once, in a single 1-hour session. You can freely use every material on the list in diluted form. The fee covers instruction, blending up to 30g, three 12ml empty bottles, up to 20 disposable pipettes, and unlimited toothpicks and blotter strips.
The Material Sampling Course is for those who want to freely smell and try over 550 materials without blending anything. Take home your favorites afterward: up to two 1g bottles on the 1-hour course, or up to four 1g bottles on the 2-hour course.
調合台の配置について
Blending Station Layout
ご予約の際に2階調合スペースにあるテーブルに調合台が4台(A〜D)ございます。(Blending space has four blending stations (A–D) at the tables.)
A〜Dの4台よりお好みの台をご予約いただけます。
電子天秤は2種類ご用意ございます。性能はどちらも同じ、最小有効秤量0.01g対応しております。(Two types of electronic scales are available.)
特徴をご確認いただき、ご予約お願い致します。

電子天秤 Electronic Scale

Type①
風除けカバーが高く外せないが上側と左右の扉が開く様になっている。
20g以下など背の低い瓶を使用した調合に適している。

Type②
風除けカバーが低く上側が外せたり、全体も自由に外せる構造。
100g以上の背の高い瓶を使用可能。

電子天秤 Electronic Scale

Type①
風除けカバーが高く外せないが上側と左右の扉が開く様になっている。
20g以下など背の低い瓶を使用した調合に適している。

Type②
風除けカバーが低く上側が外せたり、全体も自由に外せる構造。
100g以上の背の高い瓶を使用可能。
料金表 Price List
| 入会金 Enrollment Fee | 3,300 Yen (税込) | リクルートIDを取得いただきますと予約入力が簡単になります Booking is easier if you create a Recruit ID account in advance. |
| Open Lab | 18,700 Yen (税込) | 2時間(Kit: 100mlまでの調合、 100ml Bottle 1本、12ml Bottle 8本) 使い捨てスポイト40本 2 hours (Kit: blending up to 100ml — one 100ml bottle, eight 12ml bottles). 40 disposable pipettes included. |
| 追加セット Additional Kit | 8,800 Yen (税込) | 100mlまでの調合追加 100ml Bottle 1本、12ml Bottle 8本 使い捨てスポイト40本 Blend up to an additional 100 ml. One 100ml bottle, eight 12ml bottles. 40 disposable pipettes included. |
| 体験レッスン Trial Lesson | 5,500 Yen (税込) | 1時間(Kit: 30mlまでの調合、12ml Bottle 3本) 使い捨てスポイト20本 1 hour (Kit: blending up to 30ml, three 12ml bottles). 20 disposable pipettes included. |
| 原料試香 1時間 Material Sampling – 1 hour | 5,500 Yen (税込) | 1時間以内であれば550種類以上の中から自由に試して嗅げる 1g-2本までの原料を持ち帰れる(ビンは支給される) Freely sample from 550+ materials within 1 hour. Take home up to two 1g bottles (bottles provided). |
| 原料試香 2時間 Material Sampling – 2 hours | 11,000 Yen (税込) | 2時間以内の可能な範囲でできるだけ多くの原料を試して嗅げる 1g-4本までの原料を持ち帰れる(ビンは支給される) Sample as many materials as you like within 2 hours. Take home up to four 1g bottles (bottles provided). |
550種以上の香料原料
More than 550 Raw Materials
天然香料 Essential Oils
Floral
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 20001 | 8022-96-6 | Jasmin Abs |
| 20003 | 8024-05-3 | Tuberose Abs |
| 20006 | 8030-28-2 | Orange Flower Abs |
| 20007 | 8006-81-3 | Ylang Ylang Oil Extra |
| 20009 | 8016-38-4 | Neroli Oil |
| 20011 | 8031-03-6 | Mimosa Abs. |
| 20013 | 8002-73-1 | Orris Butter |
| 20017 | 68917-05-5 | Osmanthus Abs. |
| 20019 | 68606-83-7 | Cananga Oil |
| 20021 | 8023-82-3 | Cassie Absolute |
| 20022 | 91770-14-8 | Jasmin Sambac Absolute |
Rose
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 20032 | 84604-12-6 | Rose Centifolia Absolute |
| 20034 | 8007-01-0 | Rose Otto Oil Bulgaria |
| 20035 | 8000-46-2 | Geranium Oil Bourbon |
| 20036 | 8000-46-2 | Geranium Oil Egypte |
| 20038 | 8014-19-5 | Palmarosa Oil |
Citrus
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 20048 | 68916-89-2 | Lemon Oil FC Free |
| 20049 | 68648-33-9 | Bergamot Oil Bergapten Free |
| 20051 | 8008-31-9 | Mandarine Oil Red |
| 20052 | 8008-57-9 | Orange Oil Brazil |
| 20054 | 8008-57-9 | Orange Sweet (Valencia) |
| 20303 | 8916-04-1 | Bitter Orange Oil |
| 20056 | 8008-26-2 | Lime Oil |
| 20057 | 8016-20-4 | White Grapefruit Oil |
| 20058 | 8014-17-3 | Petitgrain Bigarade |
| 20059 | 8023-89-0 | Elemi Oil |
| 20063 | 8023-89-0 | Elemi Resin. 50%BB |
| 20064 | 8014-17-3 | Petitgrain Paraguay Ess Oil |
| 20068 | 8008-57-9 | Orange Tetrarome (5-Fold) |
| 10021 | 68917-71-5 | Lime Terpene |
| 20300 | 68917-33-9 | Lemon Terpene |
| 20070 | 68647-72-3 | Orange Terpene |
Woody
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 20072 | 8006-87-9 | Sandalwood Australia Ess. Oil |
| 20074 | 8000-27-9 | Cedar wood Oil Verginia |
| 20075 | 8000-27-9 | Cedar wood Oil U.S.A. |
| 20076 | 8016-96-4 | Vetiver Oil Extra |
| 20079 | 8014-09-3 | Patchouli Oil |
| 20084 | 8013-86-3 | Cypress Oil |
| 20085 | 8016-23-7 | Guaiacwood Virginia |
| 20086 | 8021-29-2 | Pine needle Oil |
| 20087 | 8015-65-4 | Amyris Oil |
| 20088 | 8030-55-5 | Gurjum Balsam |
| 20096 | 68917-43-1 | Hiba Oil |
| 20298 | 8022-91-1 | Ho Wood Oil |
| 20101 | 91745-97-0 | Hinoki Wood Oil |
Herbal
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 20114 | 8000-28-0 | Lavender Oil 40/42 |
| 20115 | Lavender Base Mont Blanc (Base) | |
| 20116 | 8000-25-7 | Rosemary Oil |
| 20117 | 8007-46-3 | Thyme White Oil |
| 20119 | 8016-33-9 | Marjoram Ess. Oil |
| 20120 | 8000-48-4 | Eucalyptus Oil |
| 20277 | 8000-68-8 | Parsley Leaf Oil |
| 20121 | 8007-48-5 | Laurel Leaf Oil |
| 20155 | 68991-20-8 | Armoise Oil |
| 20098 | 8007-20-3 | Cedar Leaf Oil |
| 20299 | 8022-91-1 | Ho Leaf Oil |
| 20287 | 8015-77-8 | Bois de Rose (SYNONYM:Rose Wood Oil) |
| 20123 | 8008-46-6 | Myrtle Tunisia Ess. Oil |
| 20124 | 8000-29-1 | Citronella Oil |
| 20125 | 8007-02-1 | Lemongrass Oil |
| 20129 | 8022-18-2 | Lavandin Oil 22/24 |
| 20130 | 977146-67-0 | Mate Absolute Green |
| 20132 | 8031-00-3 | Hay Absolute |
| 20135 | 684214-37-7 | Lavender Absolute |
| 20137 | 8024-12-2 | Verbena Ess |
| 20139 | 68855-99-2 | Litsea Cubeba Oil |
Minty & Camphor
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 20143 | 8006-90-4 | Peppermint Oil Willamate |
| 20145 | 8006-90-4 | Peppermint Oil Midwest |
| 20146 | 8013-99-8 | Pennyroyal Oil |
| 20147 | 90063-97-1 | Mentha Oil (Hakka Oil) |
| 20302 | 8008-79-5 | Spearmint Oil |
| 20149 | 90063-97-1 | Hakka HakuYu |
Aromatic
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 20159 | 8006-84-6 | Fennel Sweet |
| 20160 | 8015-73-4 | Basil Oil |
| 20162 | 8016-88-4 | Estragon Oil (SYNONYM:Tarragon Oil) |
| 20163 | 8014-13-9 | Cumin Oil Egypte |
| 20164 | 8016-63-5 | Sage clary Oil Extra |
| 20267 | 977007-75-2 | Celery Seed Oil |
| 20268 | 8015-88-1 | Carrot Seed Oil |
| 20278 | 8000-68-8 | Parsley Seed Oil |
| 20153 | 8015-92-7 | Chamomile Roman |
| 20166 | 8002-66-2 | Camomile Blue Egypt |
| 20170 | 8008-93-3 | Worm Wood Oil |
| 20171 | 8016-63-5 | Sage clary Absolute |
| 20172 | 68952-43-2 | Star Anis Seed Oil |
Spicy
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 20178 | 8000-34-8 | Clove Bud Oil Indonesia |
| 20179 | 8015-91-6 | Cinnamon Bark Oil |
| 20180 | 8006-78-8 | Bay Oil |
| 20181 | 8008-45-5 | Nutmeg Oil |
| 20183 | 8006-82-4 | Black Pepper Madagascar Ess. Oil |
| 20270 | 68647-73-4 | Tea Tree Oil |
| 20185 | 8012-91-7 | Juniperberry Oil |
| 20186 | 8000-66-6 | Cardamon Guatemal Oil Extra |
| 20188 | 8008-52-4 | Coriander Seed Oil |
| 20191 | 8006-77-7 | Pimento Berry Oil (SYNONYM:Allspice) |
| 20194 | 68917-52-2 | Pepper Corn Pink |
| 20197 | 8000-42-8 | Caraway Seed Oil |
| 20201 | 8000-34-8 | Clove Leaf Oil |
| 20202 | 8024-40-6 | Ginger Oil |
| 20154 | 8015-79-0 | Calamus Oil |
Balsamic & Resin
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 20218 | 8024-06-4 | Vanilla Absolute |
| 20220 | 8046-22-8 | Tonka Beans Abs |
| 20221 | 8016-26-0 | Labdanum Resin 50%DPG (SYNONYM:Ciste) |
| 20227 | 8001-61-4 | Oil Copaiba |
| 20229 | 8007-00-9 | Balsam Peru Resin. 50%DPG |
| 20234 | 8021-36-1 | Opoponax Oil |
| 20236 | 8016-37-3 | Myrrh Essential Oil |
| 20243 | 8016-26-0 | Ciste Labdanum SB |
| 20244 | 8016-36-2 | Olibanum Oli |
| 20209 | 9000-64-0 | Tolu Balsam Resin 50 |
| 20211 | 8050-07-5 | Olibanum Resin 50%DPG |
| 20213 | 9000-72-0 | Benzoin Siam Resinoid Pure |
Green
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 20261 | 8023-91-4 | Galbanum Oil |
| 20272 | 68647-73-4 | Galbanum Resin. |
| 20262 | 8024-08-6 | Violet Leaf Absolute |
| 20263 | 97676-19-2 | Bourgeon de Cassis Abs |
Animal
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 20248 | Civet Synth (Base) | |
| 20251 | 8023-83-4 | Castoreum Abs |
| 20254 | Costus Oliffac (Base) |
Moss & Tobacco
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 20286 | 977059-15-6 | Oakmoss Abs IFRA atranol Free |
| 20288 | 8037-19-2 | Tobacco Absolute |
Fruity & Others
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 20279 | 8016-21-5 | Cognac Ess. Oil White |
| 20280 | 8016-21-5 | Lie de Vin Oil (Vert) |
| 20300 | 8002-31-1 | Cocoa Abusolute |
| 20293 | Cassis Base 345 F (Base) | |
| 20281 | 8016-03-3 | Davana Oil |
| 20168 | 8016-84-0 | Tagete Oil Southafrica |
合成香料 Synthetic Chemicals
Citrus
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 10001 | 5392-40-5 | Citral |
| 10003 | 5989-27-5 | Limonene, D |
| 10004 | 51566-62-2 | Citronellyl Nitrile |
| 10005 | 7492-66-2 | Citral diethyl acetal (SYNONYM:Citrathal, Citral DEA) |
| 10006 | 20407-84-5 | Mandarine Aldehyde 10%DPG |
| 10007 | 67674-46-8 | Methyl Pamplemousse |
| 10552 | 4674-50-4 | Nootkatone |
| 10176 | 5182-36-5 | Floropal |
| 10009 | 99-87-6 | para-Cymene |
| 10010 | 123-35-3 | Myrcene |
| 10011 | 99-85-4 | Terpinene Gamma |
| 10015 | 562-74-3 | Terpinene-4-ol |
| 10547 | 3913-81-3 | trans-2-Decen-1-al |
| 10016 | 65405-70-1 | trans-4-Decen-1-al |
| 10017 | 71159-90-5 | Thioterpineol 1%PG (SYNONYM:Grapefruit Mercaptan 1%(in PG)) |
| 10018 | 61792-11-8 | Lemonile (SYNONYM:3,7-Dimethyl-2,6-nonadien nitrile) |
| 10019 | 82461-14-1 | Rhubafuran (Rhuboxide) |
Jasmin
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 10022 | 122-40-7 | Amyl Cinnamic Aldehyde |
| 10023 | 488-10-8 | cis-Jasmone |
| 10024 | 140-11-4 | Benzyl Acetate |
| 10025 | 24851-98-7 | Hedione (SYNONYM:MDJ, Claigeon) |
| 10026 | 101-86-0 | Hexyl Cinnamic Aldehyde |
| 10027 | 18871-14-2 | Jasmal |
| 10028 | 122-63-4 | Benzyl Propionate |
| 10029 | 67114-38-9 | Jasmolactone |
| 10030 | 65443-14-3 | Veloutone |
| 10031 | 18871-14-2 | Jasmopyrane (SYNONYM:Jasmonyl) |
| 10032 | 562103-28-6 | Benzyl Isobutyrate |
| 10033 | 70851-61-5 | Lactone of cis-Jasmone |
| 10034 | 39924-52-2 | Methyl Jasmonate |
| 10037 | 103-37-7 | Benzyl N-Butylate |
| 10151 | 505-32-8 | Iso Phytol |
| 10114 | 100-51-6 | Benzyl Alcohol |
| 10039 | 34686-71-0 | Jasmin Lactone |
| 10040 | 24851-98-7 | Cepionate (SYNONYM:Hedione HC) |
| 10041 | 95-41-0 | Iso Jasmone |
Rose
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 10042 | 106-22-9 | Citronellol |
| 10044 | 106-24-1 | Geraniol Pure |
| 10046 | 24720-09-0 | Damascone Alpha |
| 10048 | 223726-91-2 | Damascone Beta (SYNONYM:Dorinone Bata) |
| 10049 | 105-87-3 | Geranyl Acetate |
| 10050 | 90-17-5 | Rosephenone |
| 10051 | 23696-85-7 | Damascenone |
| 10052 | 16409-43-1 | Rose Oxide DL |
| 10053 | 60-12-8 | Phenylethyl Alcohol (SYNONYM:Rose P) |
| 10074 | 122-70-3 | Phenylethyl Propionate |
| 10545 | 103-45-7 | Phenylethyl Acetate |
| 10547 | 103-48-0 | Phenylethyl Isobutyrate |
| 10054 | 101-84-8 | Diphenyl Oxide |
| 10055 | 106-25-2 | Nerol |
| 10056 | 13019-22-2 | Rosalva (Trepanol) (SYNONYM:9-Decenol, Rosal) |
| 10057 | 150-84-5 | Citronellyl Acetate |
| 10058 | 24237-00-1 | Gyrane U-05315 |
| 10060 | 2105-85-1 | Citronellyl Formate |
| 10061 | 97-89-2 | Citronellyl Isobutyrate |
| 10062 | 106-21-8 | Dimethyl Octanol (SYNONYM:Tetrahydrogeraniol) |
| 10063 | 57378-68-4 | Damascone Delta (SYNONYM:Dihydrofloiffone) |
| 10064 | 105-90-8 | Geranyl Propionate |
| 10065 | 7785-33-3 | Geranyl Tiglate |
| 10066 | 57934-97-1 | Givescone |
| 10068 | 55066-48-3 | Phenyl Hexanol (SYNONYM:Phenoxanol) |
| 10070 | 10461-98-0 | Peonile |
| 10071 | 104-76-7 | Ethyl Hexanol, 2- |
| 10073 | 141-14-0 | Citronellyl Propionate |
| 10075 | 104-62-1 | Phenylethyl Formate |
| 10076 | 2142-94-1 | Neryl Formate |
| 10078 | 141-16-2 | Citronellyl Butyrate |
| 10080 | 105-86-2 | Geranyl Formate |
| 10082 | 815580-59-7 | Firascone |
| 10083 | 39067-80-6 | Thiogeraniol |
| 10084 | 2345-24-6 | Neryl Iso Butyrate |
| 10115 | 141-25-3 | Rhodinol Special |
| 10085 | 7540-51-4 | Citronellol, L |
| 10086 | 67601-05-2 | Citronellyl Acetate, L |
| 10087 | 55719-85-2 | Phenylethyl Tiglate |
| 10088 | 1786-08-9 | Nerol Oxide |
Floral
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 10090 | 78-70-6 | Linalool |
| 10077 | 107-74-4 | Hydroxy Citronellol |
| 10091 | 98-55-5 | Terpineol Alpha |
| 10092 | 98-55-5 | Terpineol C |
| 10093 | 80-54-6 | Lilial (SYNONYM:Lilestrailis, Lysmeral) |
| 10095 | 103-95-7 | Cyclamen Aldehyde |
| 10096 | 115-95-7 | Linalyl Acetate |
| 10008 | 80-26-2 | Terpinyl Acetate |
| 10097 | 93-04-9 | Yara-Yara (SYNONYM:Nerolin Yara-Yara) |
| 10098 | 134-20-3 | Methyl Anthranilate |
| 10099 | 107-75-5 | Hydroxy Citronellal (SYNONYM:Heliobouquet,Tropional) |
| 10100 | 11205-17-0 | Helional(Heliofresh) |
| 10101 | 103-05-9 | Phenyl ethyl Dimethyl Carbinol |
| 10102 | 193-08-3 | Methyl B Naphtyl Ketone (SYNONYM:Orange crystals) |
| 10103 | 89-43-0 | Aurantiol (SYNONYM:Hydroxycitronellal-Methyl anthranilate Schiff’s base) |
| 10104 | 151-05-3 | Dimethyl Benzyl Carbinyl Acetate |
| 10105 | 5462-06-6 | Canthoxal |
| 10106 | 5502-75-0 | Mayol |
| 10107 | 37677-14-8 | Myrac Aldehyde (TOWANAL) |
| 10108 | 510339-55-6 | Ethyl Linalool |
| 10109 | 7212-44-4 | Nerolidol |
| 10112 | 91-51-0 | Lilyantine SP |
| 10116 | 33673-62-0 | Methyl Tuberate |
| 10117 | 85-91-6 | Dimethyl Anthranilate |
| 10118 | 112-06-1 | Heptyl Acetate (SYNONYM:ACT C-7) |
| 10119 | 141-12-8 | Neryl Acetate |
| 10120 | 112-12-9 | Methyl Nonyl Ketone |
| 10121 | 104-57-4 | Benzyl Formate |
| 10123 | 79-78-7 | Hexalon (SYNONYM:Amione, Allyl Ionone, Cetone V) |
| 10124 | 35044-59-8 | Ethyl Safranate |
| 10125 | 111-87-5 | Alcohol C-8 (SYNONYM:Octanol) |
| 10126 | 112-53-8 | Alcohol C-12 (SYNONYM:Dodecanol, Lauryl Alcohol) |
| 10128 | 4602-84-0 | Farnesol |
| 10130 | 103-07-1 | Dimethyl Phenylethyl Carbinyl Acetate(D.M.B.PEA) (SYNONYM:DMPEC Acetate) |
| 10131 | 63500-71-0 | Florosa (SYNONYM:Florol) |
| 10133 | 1100-86-7 | Dimethyl Benzyl Carbinol |
| 10134 | 143-08-8 | Alcohol C-9 (SYNONYM:Nonanol) |
| 10135 | 120-50-3 | Isobutyl Benzoate |
| 10137 | 93-89-0 | Ethyl Benzoate |
| 10138 | 125037-13-0 | Farnesene |
| 10139 | 78115-99-1 | Linalyl Formate |
| 10141 | 27606-09-3 | Magnolan |
| 10142 | 111-27-3 | Alcohol C-6 |
| 10143 | 112-30-1 | Alcohol C-10 |
| 10148 | 103694-68-4 | Majantol |
| 10149 | 78-69-3 | Tetrahydro Linalool |
| 10153 | 72403-67-9 | Myraldyl Acetate |
| 10155 | 93-18-5 | Nerolin Bromelia (SYNONYM:Naphtyl ethyl ether Beta) |
| 10549 | 1637294-12-2 | Nympheal |
| 10156 | 1365-19-1 | Linalool Oxide |
| 10157 | 67801-64-3 | Floramat |
| 10550 | 300371-33-9 | Hivernal Neo |
| 10158 | 285977-85-7 | Lilyflore |
Green
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 10159 | 22457-23-4 | Stemone |
| 10160 | 928-96-1 | cis-3-Hexen-l-ol |
| 10161 | 122-78-1 | Phenyl Acetic Aldehyde Pure |
| 10162 | 67634-00-8 | Allyl Amyl Glycolate |
| 10163 | 2705-87-5 | Allyl Cyclohexane Propionate |
| 10164 | 928-95-0 | trans-2-Hexenol |
| 10165 | 3681-71-8 | cis-3-Hexenyl Acetate |
| 10166 | 65405-77-8 | cis-3-Hexenyl Salicylate |
| 10546 | 93-92-5 | Styrallyl Acetate |
| 10167 | 111-80-8 | Methyl Octin Carbonate |
| 10168 | 15413-60-5 | Jasmacyclene (SYNONYM:Cyclacet, Verdyl Acetate) |
| 10169 | 66-25-1 | Aldehyde C-6 (SYNONYM:n-Hexanal) |
| 10170 | 101-48-4 | Viridine (PADMA) (SYNONYM:Phenylacetaldehyde dimethyl acetal) |
| 10172 | 68039-49-6 | Ligustral (SYNONYM:Triplal) |
| 10174 | 67633-96-9 | Liffarome |
| 10175 | 90-87-9 | Hydratropic Aldehyde DMA |
| 10177 | 5694-72-4 | Acetal CD (SYNONYM:Phenylacetaldehyde Glycery acetal) |
| 10178 | 25152-85-6 | cis-3-Hexenyl Benzoate |
| 10179 | 41519-23-7 | cis-3-Hexenyl Isobutyrate |
| 10180 | 18127-01-0 | Bourgenal |
| 10181 | 141-13-9 | Adoxal |
| 10182 | 68901-15-5 | Cyclogalbanate (SYNONYM:ISOANANAT) |
| 10183 | 53398-85-9 | cis-3-Hexeny 2-Methyl Butyrate |
| 10184 | 2497-18-9 | trans-2-Hexenyl Acetate |
| 10185 | 16491-36-4 | cis-3-Hexenyl Butyrate |
| 10186 | 111-12-6 | Methyl heptin carbonate |
| 10187 | 6728-26-3 | trans-2-Hexenal |
| 10189 | 75-18-3 | Dimethyl Sulfide 10% DPG |
| 10190 | 26370-28-5 | Nonadienal, 2,6- |
| 10191 | 81782-77-6 | Undecavertol |
| 10192 | 502-99-8 | Ocimene |
| 10193 | 67883-79-8 | cis-3-Hexenyl Tiglate |
| 10194 | 2277-19-2 | cis-6-Nonenal |
| 10197 | 33467-74-2 | cis-3-Hexenyl Propionate |
| 10198 | 2497-18-9 | trans-2-Hexenyl Acetate |
| 10199 | 33467-73-1 | cis-3-Hexenyl Formate |
| 10200 | 93-53-8 | Hydratropic Aldehyde |
| 10201 | 7493-57-4 | Acetal R (SYNONYM:Acetaldehyde phenylethyl n-propyl acetal、Hyacinth BodyNo.3) |
| 10202 | 61931-81-5 | cis-3-Hexenyl Lactate |
| 10203 | 53398-86-0 | Trans-2-Hexanyl Hexanoate |
| 10204 | 65405-76-7 | cis-3-Hexenyl Anthranilate |
| 10205 | 18829-56-6 | trans-2-Nonenal |
| 10206 | 56973-85-4 | Dynascone 939745 |
| 10207 | 68901-32-6 | Glycolierral |
Woody
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 10208 | 68877-29-2 | Santalex (SYNONYM:Sandela) |
| 10209 | 32388-55-9 | Acetyl Cedren (SYNONYM:Vertofix Coeur) |
| 10210 | 1335-46-2 | Methyl Ionone Alpha Normal (SYNONYM:Galione) |
| 10211 | 32210-23-4 | ptBCHA (SYNONYM:Vertenex) |
| 10212 | 79-69-6 | Irone Alpha |
| 10213 | 88-41-5 | Verdox (SYNONYM:OTBCHA, Ortopol) |
| 10214 | 54464-57-2 | Iso E Super IFF |
| 10215 | 117-98-6 | Vetiveryl Acetate |
| 10216 | 65113-99-7 | Sandalore (SYNONYM:Sandalsweet) |
| 10217 | 28219-61-6 | Bacdanol |
| 10218 | 127-41-3 | Ionone Alpha |
| 10219 | 14901-07-6 | Ionone Beta |
| 10220 | 125-12-2 | Iso-Bornyl Acetate |
| 10221 | 128-51-8 | Nopyl Acetate |
| 10222 | 65442-31-1 | Iso Butyl Quinolin |
| 10223 | 33704-61-9 | Cashmeran (YINGHAITONE) |
| 10224 | 127-91-3 | Pinene Beta |
| 10225 | 19870-74-7 | Cedramber |
| 10227 | 67801-20-1 | Ebanol |
| 10228 | 41890-92-0 | Osyrol |
| 10229 | 107898-54-4 | Polysantol |
| 10230 | 28219-60-5 | SandalMysore Core |
| 10232 | 87-44-5 | Caryophyllene (SYNONYM:β-Caryophyllene) |
| 10235 | 80-56-8 | Pinene Alpha |
| 10236 | 134-28-1 | Guaiac Wood Acetate EXTRA (SYNONYM:Guaiyl Acetate) |
| 10237 | 41816-03-9 | Rhubofix 978880 |
| 10238 | 127-51-5 | Methyl Ionone Gamma (SYNONYM:Methyl Ionone Alpha Iso) |
| 10242 | 98-52-2 | Patchone |
| 10243 | 58430-94-7 | Vanoris |
| 10244 | 198404-98-7 | Javanol |
| 10245 | 1405-92-1 | Cedrenyl Acetate (SYNONYM:Cedryl acetate) |
| 10247 | 23787-90-8 | Piconia |
| 10248 | 4621-04-9 | Apo Patchone |
| 10249 | 81786-73-4 | Koavone |
| 10250 | 28371-99-5 | Trimofix |
| 10252 | 77-53-2 | Cedrol Crystal |
| 10255 | 17283-81-7 | Dihydro Ionone Beta |
| 10257 | 104864-90-6 | Firsantol |
| 10258 | 90-05-1 | Guaiacol 99+% |
Musk & Animal
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 10262 | 81-14-1 | Musk Ketone |
| 10263 | 1506-02-1 | Tonalide |
| 10264 | 120-72-9 | Indol W259306 |
| 10266 | 106-02-5 | Pentalide (SYNONYM:Exaltolide) |
| 10267 | 105-95-3 | Musk T (SYNONYM:Ethylene Brassylate) |
| 10268 | 541-91-3 | Muscone |
| 10269 | 106-44-5 | para-Cresol |
| 10270 | 83-34-1 | Skatol |
| 10271 | 54982-83-1 | Musk MC-4 |
| 10272 | 104-93-8 | para Cresyl Methyl Ether |
| 10273 | 111879-80-2 | Habanolide |
| 10274 | 18096-62-3 | Indoflor Crystal |
| 10276 | 101-94-0 | para-Cresyl Phenyl Acetate |
| 10277 | 7779-50-2 | Ambrettolide |
| 10278 | 82356-51-2 | Muscenone |
| 10284 | 10403-00-6 | Muscone, L |
| 10286 | 37609-25-9 | Velvione (SYNONYM:Ambreton) |
| 10288 | 542-46-1 | Civettone |
| 10289 | 18096-62-3 | Indolarome |
| 10547 | 141773-73-1 | Helvetolide |
| 10291 | 1222-05-5 | Galaxolide 50 IPM |
Minty & Camphor
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 10292 | 507-70-0 | Borneol |
| 10293 | 2216-51-5 | Menthol, L |
| 10296 | 6485-40-1 | Carvone, L |
| 10297 | 464-49-3 | Camphor |
| 10298 | 1632-73-1 | Fenchyl Alcohol |
| 10299 | 89-80-5 | Menthone 95% |
| 10300 | 7786-67-6 | Iso Pulegol |
| 10301 | 1196-31-2 | Iso Menthone Dextro |
| 10302 | 79-92-5 | Camphene |
| 10304 | 89-83-8 | Thymol Crystal |
| 10305 | 38462-22-5 | Thiomenthone |
Aldehyde
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 10308 | 112-45-8 | Aldehyde C-11 Lenic(Undecylenic) |
| 10309 | 110-41-8 | Aldehyde C-12 MNA |
| 10310 | 112-31-2 | Aldehyde C-10 |
| 10311 | 124-13-0 | Aldehyde C-8 |
| 10312 | 112-54-9 | Aldehyde C-12 Lauric |
| 10313 | 124-19-6 | Aldehyde C-9 Nonyl |
| 10314 | 112-44-7 | Aldehyde C-11 L(CYL,Undecyl) |
| 10315 | 111-71-7 | Aldehyde C-7 (Heptanal) |
| 10316 | 112-45-8 | Aldehyde C-11 Aldehyde Intereleven 10% |
Spicy
| TEDCODE | CAS NO | 香料名 |
|---|---|---|
| 10318 | 97-53-0 | Eugenol |
